22.04.2022г. Результат проведения специальной оценки условий труда.Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий трудаНаименование организации: Акционерное общество «Гамбит»Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Административно-управленческий персонал (АУП) | |||||||||||||||||||||||
01.05 |
Главный механик |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
2 |
- | - | - | - |
- |
2 |
- | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
07.04 |
Сопровождающий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - |
- |
2 |
- | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цех №1 - Производство АГ-4В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
13.05 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
13.02 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
13.03 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
15.05 |
Слесарь-ремонтник 4 разряда |
2 |
- |
2 |
3.1 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
15.02 |
Слесарь-ремонтник 5 разряда |
2 |
- |
2 |
3.1 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
15.01 |
Слесарь-ремонтник 6 разряда |
2 |
- |
2 |
3.1 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
15.04 |
Электрогазосварщик 6 разряда |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
2 |
2 |
3.1 |
- |
2 |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
18.02 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда |
3.1 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
Прочие вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
19.01 |
Кладовщик 3 разряда |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
2 |
- |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
17.04 | Токарь 5 разряда | - | - | 2 | 3.2 | 2 | - |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
3.2 |
- |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Дата составления: 22.04.2022
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Акционерное общество «Гамбит»
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Административно-управленческий персонал (АУП) | отсутствует | ||||
Отдел МТС и реализации | отсутствует | ||||
Цех №1 - Производство АГ-4В | |||||
Вспомогательные рабочие | |||||
13.05. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-рудования 4 разряда | Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) | Снижение тяжести трудового процесса | |||
13.02. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-рудования 5 разряда | Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) | Снижение тяжести трудового процесса | |||
13.03. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-рудования 6 разряда | Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) | Снижение тяжести трудового процесса | |||
15.05. Слесарь-ремонтник 4 разряда | Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. | Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. | |||
Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) | Снижение тяжести трудового процесса | ||||
15.02. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. | Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. | |||
Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) | Снижение тяжести трудового процесса | ||||
15.01. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. | Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. | |||
Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) | Снижение тяжести трудового процесса | ||||
15.04. Электрогазосварщик 6 разряда |
Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (переносные ширмы поглощающие УФ-излучение) | Снижение воздействия УФ-излучения | |||
Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) | Снижение тяжести трудового процесса | ||||
18.02. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда |
Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания | Защита от воздействий химического фактора | |||
Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) | Снижение тяжести трудового процесса | ||||
Прочие вспомогательные рабочие | |||||
17.04. Токарь 5 разряда | Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. | Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. |